產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
鋅白銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
更新時(shí)間:2025-09-09
產(chǎn)品型號:GBW02104
訪問次數(shù):1611
產(chǎn)品簡介:GBW02104 鋅白銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣應(yīng)用領(lǐng)域有色金屬類/重金屬及合金保存條件干燥、通風(fēng)、避光處。使用注意事項(xiàng)使用時(shí)保持清潔,切忌混料、玷污和酸氣熏染。特征形態(tài)固態(tài)
詳細(xì)資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW02104 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 有色金屬類/重金屬及合金 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵/金屬,綜合 |
武漢中昌國研標(biāo)物 提供:國家冶金標(biāo)準(zhǔn)樣品、國家有色金屬標(biāo)準(zhǔn)樣品授權(quán)銷售單位。產(chǎn)品涉及冶金、有色金屬、煤炭、化工等行業(yè);種類有冶金原料、黑色金屬、有色金屬、煤和焦炭等,包括化學(xué)分析、光譜分析、標(biāo)準(zhǔn)溶液、物理金相樣照等各類專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品(物質(zhì))售有--冶金標(biāo)樣: 1、純鐵、生鐵、鑄鐵、合金鑄鐵等。 2、工具鋼、碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼等。 3、中低合金鋼、不銹鋼等。4、高溫合金、耐熱合金、精密合金。5、鐵合金、礦石、鐵礦、錳礦、白云石等。 6、耐熱合金、爐渣、煤、焦碳等。 7、高純金屬及各種有色金屬等。 8、光譜標(biāo)鋼。
GBW02104 鋅白銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
應(yīng)用領(lǐng)域 有色金屬類/重金屬及合金
保存條件 干燥、通風(fēng)、避光處。
使用注意事項(xiàng) 使用時(shí)保持清潔,切忌混料、玷污和酸氣熏染。
特征形態(tài) 固態(tài)
基體 銅
主要分析方法 原子吸收光度法、EDTA滴定法、稱量法等多種方法#
定值單位 洛陽銅加工廠# 山東省冶金科學(xué)研究院# 西北銅加工廠# 上海銅廠# 沈陽有色金屬加工廠#
規(guī)格 100g
武漢中昌國研標(biāo)物產(chǎn)品種類齊全,部分授權(quán)單位產(chǎn)品及同類型產(chǎn)品示例:
GBW02104 鋅白銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 冶金標(biāo)樣
| GBW02101 | 鐵黃銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02102 | 鋁青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02103 | 錳黃銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02104 | 鋅白銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02105 | 鋅白銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02106 | 鋅白銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02107 | 鋅白銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02108 | 鋅白銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02109 | 鋅白銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ30mmΧ35mm |
| GBW02110 | 鋁黃銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02111 | 純銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02112 | 純銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02113 | 純銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02114 | 純銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02115 | 純銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ8mmΧ140mm |
| GBW02116 | 鉛黃銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02117 | 鋁青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02118 | 鋁青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02119 | 鋁青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02121 | 鋁青銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02122 | 鋁青銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02123 | 鋁青銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02124 | 鋁青銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02125 | 鋁青銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02126 | 鋁青銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | Φ33mmΧ30mm |
| GBW02127 | 銅合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 95g |
| GBW02128 | 銅合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 95g |
| GBW02129 | 銅合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 95g |
| GBW02130 | 銅合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 95g |
| GBW02131 | 銅合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 95g |
| GBW02132 | 磷青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
| GBW02133 | 磷青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
| GBW02134 | 磷青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
| GBW02135 | 磷青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
| GBW02136 | 磷青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 150g |
| GBW02137 | 青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02138 | 青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02139 | 青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02140 | 青銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02141 | 純銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100g |
| GBW02142 | 高純銅純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每支2g |
| GBW02143 | 高純硅純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 每盒一片(40mm×4 mm) |
| GBW02201 | 變形鋁合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
| GBW02202 | 變形鋁合金成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g |
| 如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


